System Dynamics Society
1999 Budgeted Versus Actual Spending
         
Jan - Dec '99 Budget % of Budget
Income
INC Conferences 49,913 5,000 998%
Investment Income 4,470 7,000 64%
Membership Dues 18,452 17,000 109%
Other Income 481 100 481%
Prepaid Postage 8,109 8,000 101%
Products 61,968 55,000 113%
Publications Sales 10,149 6,000 169%
Sponsor Dues and Donations 12,910 15,000 86%
Total Income 166,452 113,100 147%
Gross Profit 166,452 113,100 147%
Expense
Awards 0 2,000 0%
Bad Debt/Uncollectable Invoices -25
Bank Adjustments (Expense) -30 100 -30%
Bibliography Update Expense 725 2,000 36%
Contract with Univ at Albany 86,772 74,463 117%
Cost of Goods - Management Game 13,974 10,000 140%
Credit card fees 3,763 3,000 125%
EXP Conferences 30,361 5,000 607%
Gifts Given 0 200 0%
Journal Expense 12,000 12,000 100%
MA Filing Fee 205 35 586%
Membership Compensation Credit 165
Membership Directory Exp 7,046 7,000 101%
Membership Services 1,462
Miscellaneous Expense 460 500 92%
Office Equipment Purchases 0 2,500 0%
Officer Expenses 1,683 5,000 34%
Phone, Fax, E-mail Services 0 400 0%
Printing & Duplicating 6,819 2,000 341%
Professional Fees 7,524 4,000 188%
Services 5,956 5,000 119%
Shipping /Postage Expense 6,466 4,000 162%
Sponsor Membership Incentives 3,480
Supplies 179 1,000 18%
Total Expense 188,985 140,198 135%
Net Income -22,533 -27,098 83%